


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dec 2025 | Jumat | TMC2 - 490 | 3517 |
| 2 | 11 Dec 2025 | Kamis | TMC2 - 489 | 4400 |
| 3 | 10 Dec 2025 | Rabu | TMC2 - 488 | 0757 |
| 4 | 09 Dec 2025 | Selasa | TMC2 - 487 | 9934 |
| 5 | 08 Dec 2025 | Senin | TMC2 - 486 | 9180 |
| 6 | 07 Dec 2025 | Minggu | TMC2 - 485 | 8137 |
| 7 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TMC2 - 484 | 8345 |
| 8 | 05 Dec 2025 | Jumat | TMC2 - 483 | 4290 |
| 9 | 04 Dec 2025 | Kamis | TMC2 - 482 | 0633 |
| 10 | 03 Dec 2025 | Rabu | TMC2 - 481 | 2656 |









